P7.62室内全彩屏(表贴三合一)
分类: 室内全彩屏
发布时间: 2010-01-15 09:22
说 明:
此款规格为户外高密度显示屏,视角广,亮度高并多级可调,显示图像效果逼真。
应 用:
楼体户外广告用、公司大楼宣传用、商贸步行街、公共广场公告用(可播放DVD、电视、现场晚会等等)。
| 项目 | 技术规格及参数 |
| 点间距(mm) | 7.62 |
| 亮度(cd/ m2) | ≥1300 |
| lED 封装方式 | 3-in-1 SMD |
| 象素点组成 | 1R1PG1B |
| 单元板尺寸(mm) | 244*122 |
| 单元板分辨率(长*宽) | 32*16 |
| 点密度(点/ m2) | 17222 |
| 最佳视距(m) | 9 |
| 峰值功耗(≤W/ m2) | 800 |
| 平均功耗(≤W/ m2) | 400 |
| 重量(kg/ m2) | 25 |
| 扫描方式 | 1/4 |
| 垂直视角 | 120度 |
| 可视角度 | 120度 |
| 驱动电压(V) | 5~5.5 |
| 灰度等级 | 红绿蓝各4096级 |
| 显示颜色 | 红色、绿色、蓝色组合成68,719,476,736色 |
| 显示模式 | 1024*768或800*600 |
| 工作电压 | AC220V±15% 47~64HZ |
| 控制距离 | 超五类双绞线小于100米(无中继)、单模光纤小于500米 |
| 系统工作环境温度 | -10℃~50℃ |
| 系统工作环境湿度 | 10%~90%RH |
| 相邻点亮度差 | ≤5% |
| 单元板亮度差 | ≤3% |
| 盲点率 | 小于万分之一 |
| 表面平整度 | ≤±1mm |
| 单元板拼缝精度 | ≤1mm |
| 可连续工作时间 | ≥72小时 |
| 平均无故障时间(MTBF) | ≥10,000小时 |
| 使用寿命 | ≥100,000小时 |
| 视频帧频 | ≥120 帧/秒 |
| 亮度调节 | 手动/自动亮度调节 |
| 控制方式 | 计算机集中控制,与计算机显示器点点对应,同步显示 |
| 视频输入格式 | VGA硬件映射/NTSC/PAL |
| 软件运行平台 | Windows 98/2000/ME/XP |
| 智能控制 | 具有自动亮度调节、自动开关机和远程开关机等功能 |
| 视频播放功能 | 与系统控制计算机的VGA显示器同步播放显示各种文字、图形、图片、符号,二维、三维动画(含Flash动画),电视、录像、VCD、DVD、摄像机、扫描仪、数码相机等,支持PAL、NTSC等制式 |
